表1 医師臨床研修マッチングの大学病院(本院)ランキング(医学部を持つ医科大学・医科大学、計79の本院分を集計。「1位希望人数」が多い順にランキング。同数の場合は、「充足率」が高い順に掲載。2011年順位のカッコ内の矢印は2010年との比較)
順位 | 病院名 | 定員(A) | 1位希望 人数(B) | 充足率 (B/A) | |||
2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||
1(↑) | 2 | 2 | 2 | 東京大学医学部附属病院 | 134 | 104 | 77.6% |
2(↓) | 1 | 1 | 1 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 119 | 96 | 80.7% |
3(↑) | 4 | 5 | 8 | 東京女子医科大学病院 | 78 | 61 | 78.2% |
4(↑) | 9 | 5 | 9 | 九州大学病院 | 88 | 59 | 67.0% |
5(↑) | 17 | 10 | 15 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 64 | 57 | 89.1% |
6(↑) | 9 | 5 | 20 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 51 | 55 | 107.8% |
7(↑) | 9 | 21 | 20 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 68 | 51 | 75.0% |
8(↓) | 4 | 44 | 20 | 京都府立医科大学附属病院 | 61 | 49 | 80.3% |
9(↑) | 14 | 18 | 7 | 北里大学病院 | 68 | 48 | 70.6% |
9(↓) | 6 | 9 | 3 | 京都大学医学部附属病院 | 91 | 48 | 52.7% |
11(↑) | 13 | 11 | 20 | 神戸大学医学部附属病院 | 74 | 47 | 63.5% |
11(↑) | 17 | 5 | 41 | 金沢大学附属病院 | 78 | 47 | 60.3% |
13(↑) | 14 | 14 | 35 | 大阪医科大学附属病院 | 53 | 46 | 86.8% |
13(↑) | 20 | 18 | 14 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 68 | 46 | 67.6% |
15(↑) | 38 | 32 | 9 | 熊本大学医学部附属病院 | 63 | 45 | 71.4% |
16(↓) | 14 | 4 | 5 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 72 | 44 | 61.1% |
16(↓) | 12 | 12 | 20 | 筑波大学附属病院 | 86 | 44 | 51.2% |
18(↑) | 38 | 22 | 41 | 奈良県立医科大学附属病院 | 58 | 43 | 74.1% |
19(↑) | 45 | 30 | 72 | 昭和大学病院 | 39 | 41 | 105.1% |
19(↑) | 61 | 63 | 35 | 宮崎大学医学部附属病院 | 56 | 41 | 73.2% |
19(↑) | 20 | 3 | 5 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 65 | 41 | 63.1% |
22(↓) | 7 | 24 | 4 | 兵庫医科大学病院 | 62 | 39 | 62.9% |
23(↓) | 3 | 17 | 19 | 杏林大学医学部付属病院 | 66 | 38 | 57.6% |
23(↑) | 33 | 51 | 17 | 北海道大学病院 | 69 | 38 | 55.1% |
25(↑) | 38 | 24 | 32 | 香川大学医学部附属病院 | 54 | 37 | 68.5% |
26(↓) | 19 | 28 | 9 | 自治医科大学附属病院 | 61 | 36 | 59.0% |
27(↑) | 52 | 40 | 46 | 徳島大学病院 | 44 | 35 | 79.5% |
28(↑) | 49 | 42 | 28 | 東邦大学医療センター大森病院 | 38 | 34 | 89.5% |
29(↑) | 38 | 27 | 20 | 東海大学医学部付属病院 | 50 | 33 | 66.0% |
29(↑) | 32 | 12 | 13 | 大阪大学医学部附属病院 | 66 | 33 | 50.0% |
31(↓) | 20 | 32 | 63 | 関西医科大学附属枚方病院 | 44 | 32 | 72.7% |
31(↑) | 38 | 55 | 16 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 54 | 32 | 59.3% |
31(↓) | 23 | 32 | 52 | 広島大学病院 | 60 | 32 | 53.3% |
31(↑) | 51 | 22 | 50 | 長崎大学病院 | 80 | 32 | 40.0% |
35(↑) | 55 | 60 | 58 | 群馬大学医学部附属病院 | 40 | 30 | 75.0% |
35(↓) | 30 | 32 | 32 | 川崎医科大学附属病院 | 49 | 30 | 61.2% |
35(↑) | 59 | 32 | 32 | 佐賀大学医学部附属病院 | 59 | 30 | 50.8% |
38(↓) | 30 | 65 | 35 | 愛媛大学医学部附属病院 | 52 | 29 | 55.8% |
38(↓) | 36 | 14 | 26 | 久留米大学病院 | 57 | 29 | 50.9% |
38(↓) | 7 | 20 | 17 | 福岡大学病院 | 59 | 29 | 49.2% |
41(↑) | 52 | 32 | 50 | 獨協医科大学病院 | 54 | 28 | 51.9% |
42(↓) | 33 | 48 | 35 | 慶應義塾大学病院 | 56 | 27 | 48.2% |
42(↑) | 54 | 58 | 59 | 鹿児島大学病院 | 64 | 27 | 42.2% |
44(↑) | 70 | 69 | 41 | 山梨大学医学部附属病院 | 50 | 26 | 52.0% |
44(↓) | 23 | 31 | 28 | 東京医科大学病院 | 53 | 26 | 49.1% |
44(↑) | 55 | 24 | 28 | 札幌医科大学附属病院 | 65 | 26 | 40.0% |
47(↓) | 29 | 47 | 75 | 岡山大学病院 | 46 | 24 | 52.2% |
47(↓) | 45 | 48 | 65 | 福井大学医学部附属病院 | 56 | 24 | 42.9% |
49(↓) | 23 | 60 | 46 | 近畿大学医学部附属病院 | 41 | 23 | 56.1% |
49(↓) | 38 | 53 | 54 | 帝京大学医学部附属病院 | 42 | 23 | 54.8% |
49(↓) | 26 | 14 | 41 | 横浜市立大学附属病院 | 52 | 23 | 44.2% |
49(↑) | 71 | 58 | 67 | 金沢医科大学病院 | 52 | 23 | 44.2% |
53(↑) | 66 | 48 | 40 | 千葉大学医学部付属病院 | 50 | 22 | 44.0% |
54(↓) | 26 | 60 | 54 | 名古屋市立大学病院 | 31 | 21 | 67.7% |
54(↓) | 49 | 51 | 41 | 新潟大学医歯学総合病院 | 76 | 21 | 27.6% |
56(↑) | 65 | 40 | 27 | 愛知医科大学病院 | 39 | 20 | 51.3% |
57(↓) | 35 | 54 | 12 | 藤田保健衛生大学病院 | 47 | 19 | 40.4% |
57(↑) | 59 | 67 | 49 | 島根大学医学部附属病院 | 50 | 19 | 38.0% |
57(↓) | 45 | 42 | 28 | 大分大学医学部附属病院 | 64 | 19 | 29.7% |
60(↑) | 74 | 68 | 63 | 岐阜大学医学部附属病院 | 30 | 18 | 60.0% |
60(↑) | 75 | 66 | 74 | 三重大学医学部附属病院 | 33 | 18 | 54.5% |
60(↑) | 73 | 73 | 73 | 秋田大学医学部附属病院 | 34 | 18 | 52.9% |
60(↓) | 26 | 28 | 35 | 日本医科大学付属病院 | 44 | 18 | 40.9% |
60(↓) | 38 | 44 | 54 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 52 | 18 | 34.6% |
65(↓) | 62 | 63 | 78 | 富山大学附属病院 | 44 | 17 | 38.6% |
65(↓) | 62 | 71 | 61 | 埼玉医科大学病院 | 55 | 17 | 30.9% |
67(↓) | 66 | 72 | 68 | 琉球大学医学部附属病院 | 31 | 16 | 51.6% |
67(↓) | 55 | 77 | 68 | 鳥取大学医学部附属病院 | 44 | 16 | 36.4% |
67(↓) | 36 | 32 | 46 | 信州大学医学部附属病院 | 54 | 16 | 29.6% |
70(↓) | 58 | 32 | 54 | 山形大学医学部附属病院 | 49 | 14 | 28.6% |
71(→) | 71 | 75 | 65 | 福島県立医科大学附属病院 | 43 | 13 | 30.2% |
71(↓) | 45 | 57 | 53 | 山口大学医学部附属病院 | 45 | 13 | 28.9% |
73(↓) | 62 | 55 | 75 | 高知大学医学部附属病院 | 49 | 12 | 24.5% |
74(↓) | 66 | 69 | 59 | 東北大学病院 | 34 | 11 | 32.4% |
75(→) | 75 | 44 | 61 | 旭川医科大学病院 | 41 | 10 | 24.4% |
75(↑) | 78 | 73 | 70 | 弘前大学医学部附属病院 | 43 | 10 | 23.3% |
77(↑) | 79 | 75 | 75 | 産業医科大学病院 | 8 | 9 | 112.5% |
77(↓) | 69 | 78 | 70 | 名古屋大学医学部附属病院 | 21 | 9 | 42.9% |
79(↓) | 77 | 79 | 79 | 岩手医科大学附属病院 | 35 | 5 | 14.3% |
2011-10-03 13:55